Loading...
Emerald Greens Men's Club - 9-Hole 2026
Emerald Greens Men's Club - 9-Hole 2026

EMERALD GREENS MEN'S CLUB - 9-HOLE 2026

Emerald Greens Golf Club

Emerald Greens Golf Club

Back

Handicaps - Kurt Steckling

Handicap calculation for this competitor.

Kurt Steckling

Date shot Score Par +/- Tees
09/02/2026 41 36 5 White
08/19/2026 39 36 3 White
08/12/2026 38 36 2 White
08/05/2026 37 36 1 White
07/29/2026 41 36 5 White
07/22/2026 36 36 0 White
07/15/2026 38 36 2 White
07/08/2026 38 36 2 White
07/01/2026 35 36 -1 White
06/24/2026 38 35 3 Silver Reroute
06/10/2026 37 36 1 White
06/03/2026 39 36 3 White
05/27/2026 38 35 3 Silver Reroute
05/13/2026 39 36 3 White
05/06/2026 39 36 3 White
04/29/2026 41 36 5 White
09/10/2025 41 36 5 White
09/03/2025 40 36 4 White
08/27/2025 37 36 1 White
08/20/2025 38 36 2 White
08/13/2025 37 36 1 White
08/06/2025 40 36 4 White
07/30/2025 37 36 1 White
07/16/2025 40 36 4 White
07/09/2025 38 36 2 White
07/02/2025 41 R 36 5 White
06/04/2025 37 36 1 White
05/07/2025 37 36 1 White
04/30/2025 37 36 1 White
04/23/2025 37 36 1 White
09/11/2024 39 36 3 White
09/04/2024 44 36 8 White
08/28/2024 39 36 3 White
08/14/2024 38 36 2 White
08/07/2024 41 36 5 White
07/24/2024 39 36 3 White
07/17/2024 40 36 4 White
07/10/2024 40 36 4 White
07/03/2024 43 36 7 White
06/26/2024 42 36 6 White
06/19/2024 38 36 2 White
06/12/2024 38 36 2 White
05/29/2024 41 36 5 White
05/22/2024 39 36 3 White
05/08/2024 39 36 3 White
05/01/2024 38 36 2 White
04/24/2024 39 36 3 White
08/23/2023 37 36 1 White
08/16/2023 35 36 -1 White
08/09/2023 36 36 0 White
08/02/2023 40 36 4 White
07/26/2023 35 36 -1 White
07/19/2023 41 36 5 White
07/12/2023 36 36 0 White
06/28/2023 35 36 -1 White
06/21/2023 40 36 4 White
06/07/2023 39 R 36 3 White
05/31/2023 40 36 4 White
05/24/2023 40 36 4 White
05/17/2023 39 36 3 White
05/10/2023 40 36 4 White
05/03/2023 39 36 3 White

Handicap: 1

08/12/2026 38 36 2 White
08/05/2026 37 36 1 White
07/22/2026 36 36 0 White
07/01/2026 35 36 -1 White
Averages 36.5 36.0
Calculation: 36.5 - 36.0 * 100% = 0.5