Bill Schenk
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 08/22/2023 | 41 | 36 | 5 | White |
| 08/08/2023 | 43 | 36 | 7 | White |
| 08/01/2023 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/11/2023 | 48 | 36 | 12 | White |
| 06/13/2023 | 47 | 35 | 12 | White |
| 05/16/2023 | 47 | 35 | 12 | White |
Handicap: 7
| 08/08/2023 | 43 | 36 | 7 | White |
| 08/01/2023 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/11/2023 | 48 | 36 | 12 | White |
| Averages | 44.0 | 35.666666666666664 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 44.0 - 35.666666666666664 * 80% = 6.667 | ||||