Randy Martinus

Date shot Score Par +/- Tees
08/29/2023 52 35 17 White
08/22/2023 43 36 7 White
08/15/2023 43 35 8 White
08/08/2023 44 36 8 White
08/01/2023 42 35 7 White
07/18/2023 42 35 7 White
07/11/2023 42 36 6 White
06/27/2023 47 35 12 White
06/20/2023 40 36 4 White
06/13/2023 42 35 7 White
06/06/2023 42 36 6 White
05/23/2023 42 36 6 White
05/16/2023 42 35 7 White
05/09/2023 41 36 5 White
08/23/2022 44 36 8 White
08/16/2022 44 35 9 White
08/09/2022 41 36 5 White
08/02/2022 45 35 10 White
07/19/2022 43 35 8 White
07/12/2022 44 36 8 White
07/05/2022 41 35 6 White
06/28/2022 47 36 11 White
06/14/2022 42 36 6 White
06/07/2022 48 35 13 White
05/31/2022 47 36 11 White
05/17/2022 49 36 13 White
05/10/2022 47 35 12 White

Handicap: 6

08/15/2023 43 35 8 White
08/08/2023 44 36 8 White
08/01/2023 42 35 7 White
Averages 43.0 35.333333333333336
Calculation: 43.0 - 35.333333333333336 * 80% = 6.133
Loading...