Daniel Stelma
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 44 | 35 | 9 | White |
| 07/28/2022 | 42 | 35 | 7 | White |
| 07/14/2022 | 44 | 35 | 9 | White |
| 06/16/2022 | 43 | 35 | 8 | White |
| 05/26/2022 | 44 | 35 | 9 | White |
| 05/12/2022 | 42 | 35 | 7 | White |
Handicap: 8
| 08/04/2022 | 44 | 35 | 9 | White |
| 07/28/2022 | 42 | 35 | 7 | White |
| 07/14/2022 | 44 | 35 | 9 | White |
| 06/16/2022 | 43 | 35 | 8 | White |
| Averages | 43.25 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 43.25 - 35.0 * 100% = 8.25 | ||||