Ross Jenkins
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| 09/03/2024 | 45 | 35 | 10 | Black |
| 08/20/2024 | 38 | 35 | 3 | Black |
| 08/06/2024 | 37 | 35 | 2 | Black |
| 07/23/2024 | 37 | 35 | 2 | Black |
| 07/16/2024 | 37 | 35 | 2 | Black |
| 07/09/2024 | 34 | 35 | -1 | Black |
Handicap: 4
| 09/10/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| 09/03/2024 | 45 | 35 | 10 | Black |
| 08/20/2024 | 38 | 35 | 3 | Black |
| Averages | 39.333333333333336 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 39.333333333333336 - 35.0 * 100% = 4.333 | ||||