Ryan Meister
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 38 | 35 | 3 | Black |
| 08/20/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
| 08/13/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| 08/06/2024 | 39 | 35 | 4 | Black |
| 07/23/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
| 07/16/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
Handicap: 1
| 09/03/2024 | 38 | 35 | 3 | Black |
| 08/20/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
| 08/13/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| Averages | 36.333333333333336 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 36.333333333333336 - 35.0 * 100% = 1.333 | ||||