Lance Clark
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| 09/03/2024 | 39 | 35 | 4 | Black |
| 08/20/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
| 07/23/2024 | 37 | 35 | 2 | Black |
| 07/16/2024 | 39 | 35 | 4 | Black |
| 07/09/2024 | 34 | 35 | -1 | Black |
Handicap: 2
| 09/10/2024 | 35 | 35 | 0 | Black |
| 09/03/2024 | 39 | 35 | 4 | Black |
| 08/20/2024 | 36 | 35 | 1 | Black |
| Averages | 36.666666666666664 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 36.666666666666664 - 35.0 * 100% = 1.667 | ||||