Taylor Pursley
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 41 | 36 | 5 | White |
| 11/30/2022 | 43 | 36 | 7 | Amateur |
| 11/16/2022 | 44 | 36 | 8 | Blue |
| 11/09/2022 | 44 | 36 | 8 | Amateur |
| 11/02/2022 | 47 R | 37 | 10 | Amateur |
| 10/26/2022 | 46 | 36 | 10 | Champ |
| 10/19/2022 | 41 | 36 | 5 | White |
Handicap: 7
| 12/21/2022 | 41 | 36 | 5 | White |
| 11/30/2022 | 43 | 36 | 7 | Amateur |
| 11/16/2022 | 44 | 36 | 8 | Blue |
| 11/09/2022 | 44 | 36 | 8 | Amateur |
| 11/02/2022 | 47 R | 37 | 10 | Amateur |
| Averages | 43.8 | 36.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 43.8 - 36.2 * 95% = 7.22 | ||||