Toby Triptow
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 44 | 36 | 8 | White |
| 12/14/2022 | 44 | 36 | 8 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/30/2022 | 43 | 36 | 7 | Amateur |
| 11/16/2022 | 43 | 36 | 7 | Blue |
| 11/09/2022 | 41 | 36 | 5 | Amateur |
| 11/02/2022 | 46 R | 37 | 9 | Amateur |
| 10/26/2022 | 45 R | 36 | 9 | Champ |
Handicap: 6
| 12/21/2022 | 44 | 36 | 8 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/30/2022 | 43 | 36 | 7 | Amateur |
| 11/16/2022 | 43 | 36 | 7 | Blue |
| 11/09/2022 | 41 | 36 | 5 | Amateur |
| Averages | 42.2 | 36.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 42.2 - 36.0 * 95% = 5.89 | ||||