Dave Bauer
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 12/14/2022 | 42 | 36 | 6 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/30/2022 | 44 | 36 | 8 | Amateur |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 40 | 36 | 4 | Amateur |
| 11/02/2022 | 45 | 37 | 8 | Amateur |
| 10/26/2022 | 43 | 36 | 7 | Champ |
| 10/19/2022 | 41 | 36 | 5 | White |
Handicap: 4
| 12/21/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 12/14/2022 | 42 | 36 | 6 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 40 | 36 | 4 | Amateur |
| Averages | 39.8 | 36.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 39.8 - 36.0 * 95% = 3.61 | ||||