Ronald Chojolan
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/14/2022 | 52 | 36 | 16 | White |
| 11/30/2022 | 48 | 36 | 12 | Amateur |
| 11/16/2022 | 52 | 36 | 16 | Blue |
| 11/09/2022 | 59 | 36 | 23 | Amateur |
| 11/02/2022 | 48 | 37 | 11 | Amateur |
| 10/26/2022 | 56 | 36 | 20 | Champ |
| 10/19/2022 | 53 R | 36 | 17 | White |
Handicap: 14
| 12/14/2022 | 52 | 36 | 16 | White |
| 11/30/2022 | 48 | 36 | 12 | Amateur |
| 11/16/2022 | 52 | 36 | 16 | Blue |
| 11/02/2022 | 48 | 37 | 11 | Amateur |
| 10/26/2022 | 56 | 36 | 20 | Champ |
| Averages | 51.2 | 36.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 51.2 - 36.2 * 95% = 14.25 | ||||