Brandon Anderson
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 12/14/2022 | 44 | 36 | 8 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/30/2022 | 42 | 36 | 6 | Amateur |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 40 | 36 | 4 | Amateur |
| 11/02/2022 | 45 | 37 | 8 | Amateur |
| 10/26/2022 | 48 R | 36 | 12 | Champ |
Handicap: 4
| 12/21/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 12/07/2022 | 40 | 36 | 4 | White |
| 11/30/2022 | 42 | 36 | 6 | Amateur |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 40 | 36 | 4 | Amateur |
| Averages | 39.8 | 36.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 39.8 - 36.0 * 95% = 3.61 | ||||