Dave Anderson
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 51 | 36 | 15 | White |
| 12/14/2022 | 51 | 36 | 15 | White |
| 12/07/2022 | 49 | 36 | 13 | White |
| 11/30/2022 | 52 R | 36 | 16 | Amateur |
| 11/16/2022 | 43 | 36 | 7 | Blue |
| 11/09/2022 | 48 | 36 | 12 | Amateur |
| 11/02/2022 | 47 R | 37 | 10 | Amateur |
| 10/26/2022 | 46 | 36 | 10 | Champ |
| 10/19/2022 | 45 R | 36 | 9 | White |
Handicap: 12
| 12/21/2022 | 51 | 36 | 15 | White |
| 12/14/2022 | 51 | 36 | 15 | White |
| 12/07/2022 | 49 | 36 | 13 | White |
| 11/16/2022 | 43 | 36 | 7 | Blue |
| 11/09/2022 | 48 | 36 | 12 | Amateur |
| Averages | 48.4 | 36.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 48.4 - 36.0 * 95% = 11.78 | ||||