Juan Pabe
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/14/2022 | 62 | 36 | 26 | White |
| 11/30/2022 | 55 R | 36 | 19 | Amateur |
| 11/16/2022 | 58 | 36 | 22 | Blue |
| 11/09/2022 | 52 | 36 | 16 | Amateur |
| 11/02/2022 | 61 R | 37 | 24 | Amateur |
| 10/26/2022 | 55 R | 36 | 19 | Champ |
| 10/19/2022 | 49 R | 36 | 13 | White |
Handicap: 19
| 11/30/2022 | 55 R | 36 | 19 | Amateur |
| 11/16/2022 | 58 | 36 | 22 | Blue |
| 11/09/2022 | 52 | 36 | 16 | Amateur |
| 11/02/2022 | 61 R | 37 | 24 | Amateur |
| 10/26/2022 | 55 R | 36 | 19 | Champ |
| Averages | 56.2 | 36.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 56.2 - 36.2 * 95% = 19.0 | ||||