Riley Johnson
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/14/2022 | 54 | 36 | 18 | White |
| 12/07/2022 | 46 | 36 | 10 | White |
| 11/30/2022 | 47 | 36 | 11 | Amateur |
| 11/16/2022 | 47 | 36 | 11 | Blue |
| 11/09/2022 | 54 R | 36 | 18 | Amateur |
| 11/02/2022 | 51 R | 37 | 14 | Amateur |
| 10/26/2022 | 54 R | 36 | 18 | Champ |
Handicap: 12
| 12/14/2022 | 54 | 36 | 18 | White |
| 12/07/2022 | 46 | 36 | 10 | White |
| 11/30/2022 | 47 | 36 | 11 | Amateur |
| 11/16/2022 | 47 | 36 | 11 | Blue |
| 11/02/2022 | 51 R | 37 | 14 | Amateur |
| Averages | 49.0 | 36.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 49.0 - 36.2 * 95% = 12.16 | ||||