Jake Byers
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 12/21/2022 | 38 | 36 | 2 | White |
| 12/14/2022 | 32 | 36 | -4 | White |
| 12/07/2022 | 33 | 36 | -3 | White |
| 11/30/2022 | 35 | 36 | -1 | Amateur |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 34 | 36 | -2 | Amateur |
| 11/02/2022 | 31 | 37 | -6 | Amateur |
| 10/26/2022 | 40 | 36 | 4 | Champ |
| 10/19/2022 | 36 | 36 | 0 | White |
Handicap: +2
| 12/14/2022 | 32 | 36 | -4 | White |
| 12/07/2022 | 33 | 36 | -3 | White |
| 11/30/2022 | 35 | 36 | -1 | Amateur |
| 11/16/2022 | 37 | 36 | 1 | Blue |
| 11/09/2022 | 34 | 36 | -2 | Amateur |
| Averages | 34.2 | 36.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 34.2 - 36.0 * 95% = -1.71 | ||||