AARON WILCOXON
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 08/19/2024 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/29/2024 | 55 R | 35 | 20 | White |
| 07/08/2024 | 51 | 35 | 16 | White |
| 07/01/2024 | 52 | 35 | 17 | White |
| 06/24/2024 | 50 | 35 | 15 | White |
| 06/17/2024 | 53 | 35 | 18 | White |
| 06/10/2024 | 47 | 35 | 12 | White |
| 06/03/2024 | 49 | 35 | 14 | White |
| 05/13/2024 | 58 R | 35 | 23 | White |
| 04/29/2024 | 55 | 35 | 20 | White |
| 04/22/2024 | 51 | 35 | 16 | White |
Handicap: 16
| 07/08/2024 | 51 | 35 | 16 | White |
| 07/01/2024 | 52 | 35 | 17 | White |
| 06/24/2024 | 50 | 35 | 15 | White |
| Averages | 51.0 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 51.0 - 35.0 * 100% = 16.0 | ||||