BRIAN LIRETTE
| Date shot | Score | Par | +/- | Tees |
|---|---|---|---|---|
| 08/26/2024 | 42 R | 35 | 7 | White |
| 08/12/2024 | 45 R | 35 | 10 | White |
| 08/05/2024 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/29/2024 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/15/2024 | 42 | 35 | 7 | White |
| 06/24/2024 | 42 R | 35 | 7 | White |
| 05/20/2024 | 45 | 35 | 10 | White |
| 05/06/2024 | 42 R | 35 | 7 | White |
Handicap: 7
| 08/26/2024 | 42 R | 35 | 7 | White |
| 07/29/2024 | 41 | 35 | 6 | White |
| 07/15/2024 | 42 | 35 | 7 | White |
| Averages | 41.666666666666664 | 35.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Calculation: 41.666666666666664 - 35.0 * 100% = 6.667 | ||||